	ąČ	1	K7211	ą¾I°|[vESŲpi¼a2¢j	31	0.77	2.77	0	59.61						
	ąČ	2	K664	ŻįŻpioēIą¾ŗŻįŻpA o¾ŗŻįŻpšÜŽj	16	45.63	44.63	0	78.88						
	ąČ	3	K0461	ÜĻIčpiåŚj	11	8	84.82	9.09	84.09						
	zĀķČ	1	K0461	ÜĻIčpiåŚj	-	-	-	-	-						
	zĀķČ	2	K331	@oSÄÜp	-	-	-	-	-						
	zĀķČ	3	K610-3	ąVgŻup	-	-	-	-	-						
	OČ	1	K6335	lawjAčp	50	1.36	4.92	0	62.64						
	OČ	2	K672-2	 o¾ŗ_XEop	44	2.07	5.3	0	50.2						
	OČ	3	K721-21	ą¾Iå°|[vŲpi¼a2¢j	39	0.15	1.08	0	64.05						
	®`OČ	1	K0461	ÜĻIčpiåŚj	64	5.28	45.14	0	80.77						
	®`OČ	2	K0462	ÜĻIčpiOrj	56	2.63	21	1.79	64.04						
	®`OČ	3	K0483	ąāØi}üØšÜŽjpiOrj	51	1	2.96	0	56.57						
	]_oOČ	1	K664	ŻįŻpioēIą¾ŗŻįŻpA o¾ŗŻįŻpšÜŽj	-	-	-	-	-						
	]_oOČ	2	K331	@oSÄÜp	-	-	-	-	-						
	]_oOČ	3	K7433	¤jčpiEćčšÜŽj	-	-	-	-	-						
	įČ	1	K2821	»ĢÄpiįąYš}ü·éźji»Ģ¼j	91	0	1.08	0	74.25						
	įČ	2	K279	ÉqĢŲp	-	-	-	-	-						
	įČ	3													
	Ø@ōAČ	1	K368	GüĶ^įŲJp	25	0.6	5.88	0	34.12						
	Ø@ōAČ	2	K3772	ūWGčpiEoj	12	1	9.08	0	31.5						
	Ø@ōAČ	3	K340-6	ą¾ŗ@E@očpS^iÄ@očpj	-	-	-	-	-						
