	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（１５歳以上）	160	24.24	14.34	3.75	77.29						
	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	126	49.03	21.69	4.76	84.72						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	66	31.15	12.6	3.03	76.56						
	循環器科	1	050130xx99000x	心不全	17	39.82	18.3	0	83.71						
	循環器科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（１５歳以上）	14	32.79	14.34	7.14	80.5						
	循環器科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	11	28.91	21.69	9.09	87.64						
	外科	1	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	56	8.02	7.91	0	58.8						
	外科	2	060100x03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	42	2.45	2.76	0	62.76						
	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等	33	8.24	7.84	0	49.85						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	75	58.49	28.7	4	81.88						
	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、胸椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	63	30.3	21.52	0	80.84						
	整形外科	3	160760xx97xx1x	前腕の骨折	33	8.67	11.96	0	73.15						
	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（ＪＣＳ10未満）	25	33.2	18.08	4	68.24						
	脳神経外科	2	010060x099000x	脳梗塞（ＪＣＳ10未満）	-	-	15.8	-	-						
	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ10未満）	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	60	7.27	5.53	0	41.92						
	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	34	13.68	9.6	0	54.47						
	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害	30	13.67	9.79	0	53.4						
