健診・保健機関情報
特定健康診査
| 最終更新日 | 平成20年2月23日 |
|---|
| 機関名 | 医療法人社団協友会 船橋総合病院 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒273-0005 |
| 住所 | 千葉県船橋市本町4-8-28 |
| 電話番号 | 047-425-1151 |
| FAX番号 | 047-422-3493 |
| 健診機関番号 | 1212811669 |
| 窓口となるメールアドレス | dock@fgh-carrot.com |
| ホームページ | http://www.fgh-carrot.com/ |
| 経営主体 | 医療法人社団協友会 船橋総合病院 |
| 開設者名 | 理事長 中村 秀夫 |
| 管理者名 | 院 長 塚本 哲也 |
| 第三者評価 | ■実施(実施機関:日本医療機能評価機構) □未実施 |
| 認定取得年月日 | 平成17年12月19日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック協会 |
| 所属組織名 | 医療法人社団 協友会 |
常勤 |
非常勤 |
|
|---|---|---|
| 医師 | 1人 |
2人 |
| 看護師 | 3人 |
人 |
| 臨床検査技師 | 3人 |
人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 3人 |
1人 |
| 利用者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
| 血液検査 | □独自で実施 ■委託(委託機関名:上尾中央臨床検査研究所) |
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 |
| 外部精度管理 | ■有(実施機関:日本医師会等) □無 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | ■有 □無 |
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | 月〜金 AM 9:30 〜 11:30 PM 2:30 〜 4:30 土 AM 9:30 〜 11:30 |
|
| 特定健康診査の単価 | 5,250円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約/□予約不要) | |
| □巡回型(□要予約/□予約不要) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 |
1日あたり 人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 3,000人 |
1日あたり 10人 |
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) □無 | |
特定保健指導
| 最終更新日 | 平成20年2月23日 |
|---|
| 機関名 | 医療法人社団協友会 船橋総合病院 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 〒273-0005 |
| 住所 | 千葉県船橋市本町4-8-28 | |
| 電話番号 | 047-425-1151 | |
| FAX番号 | 047-422-3493 | |
| 保健指導機関番号 | 1212811669 | |
| 窓口となるメールアドレス | hokenshidou@fgh-carrot.com | |
| ホームページ | http://www.fgh-carrot.com/ | |
| 経営主体 | 医療法人社団協友会 船橋総合病院 | |
| 開設者名 | 理事長 中村 秀夫 | |
| 管理者名 | 院 長 塚本 哲也 | |
| 保健指導業務の統括者名 | 日本人間ドック学会 | |
| 第三者評価 | ■実施(実施機関:日本医療機能評価機構) □未実施 | |
| 認定取得年月日 | 平成17年12月19日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 | |
| 所属組織名 | 医療法人社団 協友会 | |
| 協力業者の有無 | ■全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 | |
|---|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 業者名 | 委託部分 |
| 業者名 | 委託部分 | |
| 業者名 | 委託部分 | |
| 業者名 | 委託部分 | |
| 業者名 | 委託部分 | |
| 業者名 | 委託部分 | |
自機関内 |
協力業者 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 |
非常勤 |
||||||
総数 |
うち研修 修了者数 |
総数 |
うち研修 修了者数 |
総数 |
うち研修 修了者数 |
||
| 医師 | 1人 |
人 | 2人 |
人 |
人 |
人 |
|
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
|
| 保健師 | 人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
|
| 管理栄養士 | 2人 |
1人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
|
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
|
| 専門的知識及び技術を有するもの | THP取得者 | 人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
| 健康運動指導士 | 人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
|
| 事務職員 | 2人 |
人 |
1人 |
人 |
人 |
人 |
|
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 |
グループ支援 |
電話支援 |
電子メール支援 |
||||
| 医師 | ■常勤 | □常勤 □非常勤 □協力者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 保健師 | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 管理栄養士 | □常勤 | ■常勤 □非常勤 □協力者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | □常勤 □非常勤 □協力者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 専門的知識及び技術を有するもの | THP取得者 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 健康運動指導士 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | ■有 □無 |
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||
|---|---|---|---|
| 通年 | 月〜土 AM 9:30 〜 11:30 PM 2:30 〜 4:30 | ||
| 実施地域 | |||
| 実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | ||
| 実施形態 | ■施設型 □非施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 □グループ支援 □電子メール支援 ■電話支援 □運動実習 □調理実習 | ||
| 標準介入期間 | □3ヶ月 □4ヶ月 □5ヶ月 ■6ヶ月 | ||
| 課金体系 | ■完全従量制(従量単価×人数) □固定費+従量単価×人数 | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 5,250円以下/人 | 積極的 21,000円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの |
□教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) ■会場・施設費 ■交通費(指導者の) □材料費(調理実習) □通信費・事務費 □一定回数の督促 |
||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | □調査・計画費 □データ分析 □各種案内代行費 ■特になし | ||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上で個別の栄養指導を実施 | ||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 □無 | ||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | □有 ■無 | ||
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 人 |
1日当たり 人 |
|---|---|---|---|
| 積極的 | 年間 人 |
1日当たり 人 |
|
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 500人 |
1日当たり 5人 |
| 積極的 | 年間 500人 |
1日当たり 5人 |
|
| 提出時点での前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 % |
脱落率 % |
| 積極的 | 参加率 % |
脱落率 % |
|
| 特定健康診査の実施 | ■有 □無 | ||

